Rakendus:Volvo740 94-89 L4-2.0L760-84 L4-2,0L 940 94-92 L4-2.0L960 97-91 L4-2.0L960 97-91 L4-2,3L 240 P242 P244 74-93240 KOMBI P245 74-93340-360 salong 344 79-91 340-360 343 345 75-91740 Combi 745 84-92760 salong 704 764 81-92 760 paus 704 765 82-92940 MKII 944 94-98940 Mk II kinnisvara 945 94-98 94......
Rakendus: | ||
Volvo | 740 94-89 L4-2.0L | 760-84 L4-2,0L 940 94-92 L4-2.0L |
960 97-91 L4-2.0L | 960 97-91 L4-2,3L 240 P242 P244 74-93 | |
240 KOMBI P245 74-93 | 340-360 salong 344 79-91 340-360 343 345 75-91 | |
740 Combi 745 84-92 | 760 salong 704 764 81-92 760 paus 704 765 82-92 | |
940 MKII 944 94-98 | 940 Mk II kinnisvara 945 94-98 940 paus 945 90-95 | |
960 paus 965 90-94 | ||
Daimler | Xj40 81 86-94 | |
Alfaromeo | Ämblik 115 71-93 | 75 162B 85-92 |
Peugeot | 911 63-90 | 924 75-89 928 77-95 |
944 81-91 | 944 konverteeritav 88-91 968 konverteeritav 91-95 | |
968 91-95 | 911 kabriolett 82-89 505 551a 79-95 | |
Fiat | Üks 146. ja 83-06 | |
Jaguar | Jeesus 81 86-94 | XJ Coupe 73-96 XJSC kabriolett8 5-97 |
Renault | 21 Saloon L48_86-97 | 25 B29_84-93 |
Bens | S-klass W126 79-91 | S-klassi kupee C126 80-91 |
Viide nr: | 0 580 464 025 0580464025 9142045 QFP600 | |
Surve: | Kpa | |
Voog: |
L/h |