v\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}x\:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);}Rakendus:BuickReatta 90-91 V6-3,8LRegal 89-96 V6-3.1LRegal 90-96 V6-3.8LRiviera 90-93 V6-3.8LAllante 89-92 V8-4.5LCadillacAloven 88 V8-4.1LSEVILLE 91-92 V8-4.9LEl......
Rakendus: | |||
Buick | Reatta 90-91 V6-3,8L | Regal 89-96 V6-3.1L | Regal 90-96 V6-3.8L |
Riviera 90-93 V6-3.8L | Allante 89-92 V8-4.5L | ||
Cadillac | Aloven 88 V8-4.1L | SEVILLE 91-92 V8-4.9L | Eldorado 91-92 V8-4,9L |
Eldorado 90 V8-4.5L | Beretta 88-89 V6-2.8L | SEVILLE 90 V8-4.5L | |
Chevrolet | Beretta 92 L4-2.2L | Cavalier 90-91 V6-3.1L | Beretta 90-92 V6-3.1L |
Beretta 90-92 L4-2.3L | Korsika 90-92 V6-31L | Korsica: 2002 L4C.2L | |
Korsica 88-89 V6 | Lumina 91-96 V6-3.4L | Corvette 90-91 V8-5.7L | |
Lumina 90-96 V6-3.1L | Monte Carlo 95-96 V6-3.4L | Lumimnaapv 96 V6-3.4L | |
LUMINAAPV 92-95 V6-3.8L | Siluett 96 V6-3.4L | Monte Carlo 95-96 V6-3.1L | |
Oldsmobile | Cutlass Calais 91 V6-3.3L | Siluett 91-95 V6-3.8L | |
CUPLASES 09-91 L4-2.3L | |||
Viide nr: | Cutlass Cruiser 94 V6-3.1L | ||
Cutlass Supreme 90-91 L4-2.3L | |||
Cutlass Supreme 91-96 V6-3.4L | |||
Cutlass Supreme 90-97 V6-3.1L | |||
Toronado 91-92 V6-3.8L |